贵阳市民族中学新建学生宿舍项目设计
第1次复审结果公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市民族中学的贵阳市民族中学新建学生宿舍项目设计(项目编号:E5201112025000028)已于在贵阳市公共资源交易中心复审,根据复审评标委员会出具的复审报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司
投标价(元) | 40% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 戴卓敏 |
身份证号 | 3306231****024479X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20243106135 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 18C2050230 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 张忠兵 |
身份证号 | 4206191****6120412 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S024201376 |
职称 | 教授级高级工程师 | 职称证号 | 120044 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 首席注册建筑师(项目负责人) | 姓名 | 王芳 |
身份证号 | 4201031****427322X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师师 | 注册证号 | 20114200819 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0492 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 闻丹 |
身份证号 | 3205221****0162411 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG213101460 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2102050472 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 何伊君 |
身份证号 | 3101121****520031X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | :建[造]11173100003817 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 14C2050333 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 鲍越鼎 |
身份证号 | 3101021****0182416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS103100517 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 15C2050845 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 东莞市清溪高级中学项目 | 建设单位 | 东莞市城建工程管理局 |
项目规模 | 3.规划占地面积:66880平方米,总建筑面积:85812平方米(其中地上约16372平方米,地下约9440平方米) | 合同金额 | 1140292.14元 |
开工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 东莞市清溪镇青皇村 | 备注 | / |
项目名称 | 宜宾市岷江新区教育艺术培训改扩建项目 | 建设单位 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 |
项目规模 | 约70000平方米,包括室内装饰、给水、强电工程、弱电工程、暖通空调、厨房设备、燃气工程交安工程、总平绿化景观等 | 合同金额 | 1122000.00 |
开工日期 | 2022年7月 | 竣工日期 | 2022年11月 |
项目地址 | 翠屏区岷江新区A12-02地块 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳护理职业学院二期(宿舍、食堂、教学实训楼)扩建项目11号学生宿舍楼建设工程 | 建设单位 | 贵阳康养职业大学(原贵阳护理职业学院) |
项目规模 | 总建筑面积33000m(地上30300m',地下2700m')。建设内容为11号学生宿舍楼、地下人防工程及附属设施。 | 合同金额 | 1980800.00元 |
开工日期 | 2024年10月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区石林西路2号 | 备注 | / |
项目名称 | 东莞市慧雅学校项目设计 | 建设单位 | 东莞市城建工程管理局 |
项目规模 | 项目用地面积约14994平方米,计划总建筑面积约35594平方米,包括综合教学楼、综合办公楼、食堂、宿舍楼、文体中心、运动场地和地下室停车场设施等 | 合同金额 | 3832240.00元 |
开工日期 | 2024年10月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 东莞市南城雅园新村与市实验幼儿园中间空地 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、 第二中标候选人:贵州中建建筑科研设计院有限公司
投标价(元) | 41% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 给排水专业负 | 姓名 | 姚春虎 |
身份证号 | 5221211****318002X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 公用设备工程师 | 注册证号 | CS105200031 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200800604 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责 | 姓名 | 张钧 |
身份证号 | 5226011****2190037 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11045200003850 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | AZ-040837 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 蔡德忠 |
身份证号 | 5227251****1260016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 电气工程及其自动化 | 注册证号 | DG165200147 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1104142 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 首席注册建筑师(项目负责人) | 姓名 | 吴德勇 |
身份证号 | 5227261****0230317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册建筑师 | 注册证号 | 2019520 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201401651 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陆利文 |
身份证号 | 5225221****2016679 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册结构工程师 | 注册证号 | S085200296 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)1104143 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 田蕾 |
身份证号 | 5202011****0071610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家一级注册建筑师 | 注册证号 | 20085200198 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200500325 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 镇宁自治县第七小学建设项目(设计) | 建设单位 | 镇宁布依族苗族自治县教育和科技局 |
项目规模 | 投资估算:约8600万元建设面积:约19868.05 | 合同金额 | 80.40万元 |
开工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
项目地址 | 镇宁布依族苗族自治县 | 备注 | / |
项目名称 | 罗甸县第三小学迁建建设项目 | 建设单位 | 罗甸县教育局 |
项目规模 | 建设规模:28007m²估算投资:9238万元合同价:192.30万元 | 合同金额 | 192.30万元 |
开工日期 | 2022年8月 | 竣工日期 | 2022年10月 |
项目地址 | 黔南州罗甸县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、 第三中标候选人:浙江新中环建筑设计有限公司
投标价(元) | 40% | 工期(天) | 45日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 廖军荣 |
身份证号 | 3621311****0033856 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S20113302487 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300238529 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 文敏 |
身份证号 | 2301031****3087311 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS20143300763 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300238583 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 张振国 |
身份证号 | 3506281****6297018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG20124400584 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300267421 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 徐昇华 |
身份证号 | 3301221****5100011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建筑师 | 注册证号 | 220233301003 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300371582 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 柏丽 |
身份证号 | 6201051****8151027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 20193302613 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G3300189364 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 闫会军 |
身份证号 | 1306251****6046722 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】11213300023521 |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 2019D0600Z0003 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 西溪街道下马塍社区文三路52、54及邮电新村5-19幢等7个老旧小区提升改造项目 | 建设单位 | 杭州西湖城市建设投资集团有限公司 |
项目规模 | 规划占地面积6.69万平方米,总建筑面积12.27万平方米 | 合同金额 | 124.9083万元 |
开工日期 | 2023.10 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 西溪街道下马塍社区 | 备注 | / |
项目名称 | 运河湾新城城市有机更新一期一木桥港新村北区住宅工程方案设计及初步设计 | 建设单位 | 嘉兴运河湾城投集团有限公司 |
项目规模 | 规划占地面积100110平方米,总建筑面积300000平方米 | 合同金额 | 766.8万元 |
开工日期 | 2023.12 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 嘉兴市秀洲区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
复审公示期至2025年02月17日,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的, 可以自知道或者应当知道之日起10日内向(贵阳市花溪区建筑工程招标投标办公室(地址: 贵阳市花溪区溪北路花溪区建筑管理站5楼 电话: 0851-83635137))投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。