群力煤矿轨道下山提升机和主斜井架空乘人装置采购项目
更正公告
1、项目名称:群力煤矿轨道下山提升机和主斜井架空乘人装置采购项目更正公告
2、原项目名称:群力煤矿轨道下山提升机和主斜井架空乘人装置采购项目
3、项目编号:THZB2019-546CG
4、项目联系人: 刘玉瑶、刘春燕
5、项目联系电话: 0851-85842169、8582819、85824556-601
6、采购方式:公开招标
7、首次公告日期:2019年11月18日
9、变更事项及内容(适用于更正公告):
①、招标文件中轨道下山提升机的技术参数原为:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 提升机 | JKB-2.5×2/20P,D=2.5m,B=2m Fj=90kN, Vm=3.86m/s | 台 | 1 | |
防爆电动机 | YBBP500S2-10型,500kW,1.2KV | 台 | 1 | 国产中等品牌 | |
2 | 钢丝绳 | 30 ZBB 6×7+FC 1570 ZS | m | 750 | 贵绳 |
3 | 天轮 | TD1400/1350型 D=1.4m | 个 | 1 | |
4 | 手动葫芦 | SHZ—10型,Q=10t, | 套 | 1 | |
5 | 矿用防爆变频器 | 630kVA,10/1.2kV | 台 | 1 | 国产中等品牌 |
提升机型号 | JKB-2.5*2P | 备注 | ||
卷筒 | 直径 | mm | 2500 | |
宽度 | mm | 2000 | ||
数量 | 个 | 1 | ||
钢丝绳 | 最大静张力 | KN | 90 | |
最大提升速度 | m/s | 3.86 | ||
直径 | mm | 32 | ||
提升高度 | 缠绕一层 | m | 383 | |
缠绕二层 | m | 802 | ||
缠绕三层 | m | 1262 | ||
变频电动机 | 型号 | YBBP4501-8 | ||
功率 | KW | 450 | ||
额定转速 | r/min | 740 | ||
电压 | V | 1140 | ||
减速机 | 型号 | NBD800 | ||
公称减速比 | 25 | |||
实际减速比 | 25.08 |
10、延期时间(适用于延期公告):2019年12月18日10:00。
11、ppp项目: 否
12、采购人名称:贵州赣兴煤业有限公司
13、采购代理机构全称: 泰禾云工程咨询有限公司
采购代理机构地址:贵阳市观山湖区林城西路建勘大厦16楼
项目联系人:刘玉瑶、刘春燕
联系电话:0851-84879473、85828196、85842169-601